Daftar baru obat-obatan yang diganti, yang mulai berlaku mulai tahun 2012, termasuk persiapan untuk penyakit kronis yang menelan biaya setidaknya zloty - beberapa obat bahkan turun hingga setengahnya. Di bawah ini adalah daftar lengkap obat pra-penggantian dan pengembalian dana.
Bagaimana cara membaca tabel? Obat disusun menurut abjad sesuai dengan nama dagang sediaan, bentuk pembuatannya, dosis, kapasitas kemasan dan harga obat - harga sebelum pengembalian uang dalam tanda kurung.
| PERSIAPAN NAMA DAGANG | BENTUK, Dosis, KEMASAN | HARGA OBAT |
| Alvesco 160 | aerosol inhalasi, larutan 0,16 mg / dosis inhalasi 60 dosis | PLN 3,20 (PLN 8,17) |
| Alvesco 80 | aerosol inhalasi, larutan 0,08 mg / dosis inhalasi 120 dosis | PLN 6.40 (PLN 103.80) |
| Alvesco 80 | aerosol inhalasi, larutan 0,08 mg / dosis inhalasi 60 dosis | PLN 3,20 (PLN 56,87) |
| Asentra | tabl. pow. 0,05 g 28 tablet | PLN28,86 (PLN31,95) |
| Asentra | tabl. pow. 0,1 g 28 tablet | PLN44,33 (PLN54,98) |
| Atossa | tabl. pow. 0,008 g 10 tablet | PLN 3,20 (PLN 5,08) |
| Avaron | tabl. 0,002 g 30 tablet | PLN 3,26 (PLN 5,58) |
| Avaron | tabl. 0,003 g 30 tablet | PLN 3,28 (PLN 6,40) |
| Avaron | tabl. 0,004 g 30 tablet | PLN 3,31 (PLN 6,76) |
| Bonefos | tabl. pow. 0,8 g 60 tablet | PLN142.56 (PLN234.35) |
| Bonefos | tabl. pow. 0,8 g 30 tablet | PLN 77,90 (PLN 124,00) |
| Efectin ER 150 | tutup dengan ekstensi Lepaskan 0,15 g 28 tutup | PLN88.13 (PLN95.63) |
| Efectin ER 75 | tutup dengan ekstensi Lepaskan 0,075 g 28 tutup | PLN50,29 (PLN59,31) |
| Emetron | tabl. pow. 0,008 g 10 tablet | PLN 3,20 (PLN 15,65) |
| Fluoro-Urasil | larutan injeksi dan infus IV 0,05 g / ml (0,25 g / 5 ml) 5 botol 5 ml | PLN 3,69 (PLN 7,49) |
| Glidiamida | tabl. 0,001 g 30 tablet | PLN 3,20 (PLN 7,95) |
| Glidiamida | tabl. 0,002 g 30 tablet 3.23 PLN | PLN 3,23 (PLN 7,71) |
| Glidiamida | tabl. 0,003 g 30 tablet | PLN 3,26 (PLN 6,36) |
| Glidiamida | tabl. 0,004 g 30 tablet | PLN 3,29 (PLN 6,48) |
| GlimeHexal 1 | tabl. 0,001 g 30 tablet | PLN 3.20 (PLN 7.20) |
| GlimeHexal 2 | tabl. 0,002 g 30 tablet | PLN 3,20 (PLN 9,89) |
| GlimeHexal 3 | tabl. 0,003 g 30 tablet | PLN 3,21 (PLN 6,38) |
| GlimeHexal 4 | tabl. 0,004 g 30 tablet | PLN 3,20 (PLN 6,76) |
| GlimeHexal 6 | tabl. 0,006 g 30 tablet | PLN 3,20 (PLN 8,17) |
| Glinormax | tabl. dengan ekstensi melepaskan 0,08 g 60 tablet | PLN 15,86 (PLN 18,90) |
| Glipid | tabl. 0,002 g 30 tablet | PLN 3,25 (PLN 9,89) |
| Glipid | tabl. 0,003 g 30 tablet | PLN 3,28 (PLN 6,38) |
| Glipid | tabl. 0,004 g 30 tablet | PLN 3,31 (PLN 6,76) |
| Lamilept | tabl. 0,1 g 30 tablet | PLN 3.20 (PLN 7.60) |
| Lamitrin | tabl. 0,025 g 30 tablet | PLN 7,15 (PLN 9,45) |
| Lamitrin | tabl. 0,05 g 30 tablet | PLN 6.60 (PLN 15.47) |
| Lamitrin | 0,1 g 60 tablet | PLN 6.40 (PLN 58.68) |
| Lamitrin | 0,1 g 30 tablet | PLN 5,99 (PLN 33,43) |
| Lioxam 1 mg | tabl. pow. 0,001 g 20 tablet | PLN 3.20 (PLN 25.22) |
| Lioxam 2 mg | tabl. pow. 0,002 g 20 tablet | PLN 3,20 (PLN 44,86) |
| Lioxam 3 mg | tabl. pow. 0,003 g 20 tablet | PLN 3,20 (PLN 61,54) |
| Miansemerck 10 | tabl. 0,01 g 30 tablet | PLN 2,82 (PLN 3,84) |
| Norsulin | tabl. 0,08 g 60 tablet | PLN17,86 (PLN18,90) |
| NovoMix 30 Penfill | Katup injeksi 100 IU / ml 5 kartrid 3 ml | PLN51.76 (PLN62.07) |
| Penfill NovoRapid | larutan injeksi 100 IU / ml 5 katrid 3 ml | PLN51.76 (PLN62.07) |
| Ondalek 4 | tabl. pow. 0,004 g 10 tablet | PLN 3.20 (PLN 5.90) |
| Ondalek 8 | tabl. pow. 0,008 g 10 tablet | PLN 3,20 (PLN 8,60) |
| Ostenil | tabl. 0,07 g 4 tablet | PLN 12,35 (PLN 13,58) |
| Pamitor | berkonsentrasi untuk bersiap larutan untuk infus 0,015 g / ml 1 amp. 6 ml | PLN 3.20 (PLN 32.08) |
| Paxtin 20 | tabl. pow. 0,02 g 30 tablet | PLN18.27 (PLN 33.67) |
| Paxtin 40 | tabl. pow. 0,04 g 30 tablet | PLN 35,00 (PLN 58,53) |
| Pemidal | tabl. 0,001 g 30 tablet | PLN 3.20 (PLN 7.20) |
| Pemidal | tabl. 0,002 g 30 tablet | PLN 3.20 (PLN 8.07) |
| Pemidal | tabl. 0,003 g 30 tablet | PLN 3,21 (PLN 6,38) |
| Pemidal | tabl. 0,004 g 30 tablet | PLN 3,20 (PLN 6,65) |
| Plexxo 100 | tabl. 0,1 g 30 tablet | PLN 3.20 (PLN 7.60) |
| Pulmicort Turbuhaler | bubuk inhalasi 0,1 mg / dosis 200 dosis / wadah | PLN 3,20 (PLN 5,16) |
| Pulmicort Turbuhaler | bubuk inhalasi 0,2 mg / dosis 100 dosis / wadah | PLN19.31 (PLN21.27) |
| Requip | tabl. pow. 0,001 g 21 tablet | PLN 10,02 (PLN 17,34) |
| Requip | tabl. pow. 0,002 g 21 tablet | PLN20,05 (PLN34,68) |
| Requip | tabl. pow. 0,005 g 21 tablet | PLN50.12 (PLN86.71) |
| Requip | tabl. pow. 0,25 mg 210 tablet | PLN25.06 (PLN 43.36) |
| Requip | tabl. pow. 0,5 mg 21 tabl. | PLN 5,01 (PLN 8,67) |
| Rexetin | tabl. pow. 0,02 g 30 tablet | PLN 24,61 (PLN 38,78) |
| Rispolux 1 mg | tabl. pow. 0,001 g 20 tablet | PLN 3.20 (PLN 21.09) |
| Rispolux 1 mg | tabl. pow. 0,001 g 60 tablet | PLN6.41 (PLN44.62) |
| Rispolux 2 mg | tabl. pow. 0,002 g 20 tablet | PLN 3.20 (PLN 38.60) |
| Rispolux 2 mg | tabl. pow. 0,002 g 60 tablet | PLN6.41 (PLN81.59) |
| Rispolux 3 mg | tabl. pow. 0,003 g 20 tablet | PLN 3.20 (PLN 53.76) |
| Rispolux 3 mg | tabl. pow. 0,003 g 60 tablet | PLN6.41 (PLN106.66) |
| Rispolux 4 mg | tabl. pow. 0,004 g 20 tablet | PLN 3,20 (PLN 73,04) |
| Rispolux 4 mg | tabl. pow. 0,004 g 60 tablet | PLN 6.40 (PLN 152.48) |
| Rivotril | tabl. 0,002 g 100 tablet | PLN 0,33 (PLN 4,17) |
| Rivotril | tabl. 0,002 g 30 tablet | PLN 0,71 (PLN 1,86) |
| Rivotril | tabl. 0,5 mg 50 tablet | PLN 0,12 (PLN 2,50) |
| Setaloft 50 mg | tabl. pow. 0,05 g 30 tablet | PLN 4,99 (PLN 12,29) |
| Setaloft 100 mg | tabl. pow. 0,1 g 30 tablet | PLN9.97 (PLN 18.13) |
| Stimuloton | tabl. pow. 0,05 g 30 tutup. | PLN24.41 (PLN28.42) |
| Tafen Novolizer | bubuk inhalasi 0,2 mg / dosis inhalasi 200 dosis | PLN 3,20 (PLN 50,83) |
| Tafen Novolizer | bubuk inhalasi 0,2 mg / dosis inhalasi 200 dosis + inhaler | PLN8.22 (PLN52.36) |
| Tramal | larutan untuk injeksi 0,05 g / ml (0,1 g / 2 ml) 5 amp. 2 ml | 0,00 PLN (2,55 PLN) |
| Tramal | memperlambat tabl. dengan ekstensi melepaskan 0,1 g 30 tablet. | PLN 4.14 (PLN 7.26) |
| Tramal | tabl. dengan ekstensi melepaskan 0,1 g 50 tablet | PLN 0,56 (PLN 12,19) |
| Tramal | tabl. dengan ekstensi melepaskan 0,15 g 30 tablet | PLN 4.15 (PLN 6.13) |
| Tramal | tabl. dengan ekstensi melepaskan 0,15 g 50 tablet | PLN 0,20 (PLN 10,21) |
| Tramal | tabl. dengan ekstensi melepaskan 0,2 g 30 tablet | PLN 5,37 (PLN 8,53) |
| Tramal | tabl. dengan ekstensi melepaskan 0,2 g 50 tablet | PLN 2.52 (PLN 14.21) |
| Trusopt | tetes mata 0,02 g / ml (2%) 5 ml | PLN18.29 (PLN 24.62) |
| Velafax | tabl. 0,075 g 56 tablet | PLN 72,33 (PLN 73,55) |
| Velaxin | tabl. 0,0375 g 56 tablet | PLN 33,12 (PLN 43,48) |
| Velaxin | tabl. 0,0375 g 28 tablet | PLN 18,38 (PLN 23,50) |
| Velaxin | tabl. 0,075 g 28 tablet | PLN 33,12 (PLN 43,48) |
| Velaxin | 0,075 g 56 tablet | PLN64.94 (PLN 73.55) |
| Retard vendor | tabl. pow. dengan ekstensi melepaskan 0,01 g 30 tablet | PLN 1,68 (PLN 3,08) |
| Retard vendor | tabl. pow. dengan ekstensi rilis 0,03 g 30 tabl. | PLN 2.28 (PLN 4.18) |
| Retard vendor | tabl. pow. dengan ekstensi melepaskan 0,06 g 10 tablet | PLN 1,77 (PLN 3,27) |
| Retard vendor | tabl. pow. dengan ekstensi melepaskan 0,06 g 30 tablet | PLN 5,78 (PLN 9,88) |
| Retard vendor | tabl. pow. dengan ekstensi melepaskan 0,1 g 10 tablet | PLN 3,09 (PLN 5,19) |
| Retard vendor | tabl. pow. dengan ekstensi melepaskan 0,1 g 30 tablet. | PLN 9.01 (PLN 15.51) |
| Retard vendor | tabl. pow. dengan ekstensi melepaskan 0,2 g 10 tablet | PLN 3.07 (PLN 7.27) |
| Retard vendor | tabl. pow. dengan ekstensi melepaskan 0,2 g 30 tablet | PLN 11,25 (PLN 23,85) |
| Zalasta | tabl. pow. 0,005 g 28 tablet | PLN 3,20 (PLN 6,72) |
| Zalasta | tabl. pow. 0,01 g 28 tablet | PLN 3,20 (PLN 12,01) |
| Zofran | tabl. pow. 0,004 g 10 tablet | PLN 3,20 (PLN 29,54) |
| Zofran | tabl. pow. 0,008 g 10 tablet | PLN 3,20 (PLN 50,99) |


---badanie-drg-ciowych-i-trzustki.jpg)























